MIETE Wassersport/Rollsport
Mietdauer | 1 Tg | 2 Tg | 3 Tg | 1 Wo | 2 Wo | 1 Mo | 3 Mo | 5 Mo |
Windsurfboard | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 290.– | 390.– | 590.– | 690.– |
Board mit Rigg | 70.– | 120.– | 150.– | 250.– | 390.– | 590.– | 690.– | 890.– |
Rigg Erwachsene | 50.– | 80.– | 120.– | 170.– | 290.– | 390.– | 590.– | 690.– |
Kinderrigg | 30.– | 50.– | 70.– | 90.– | 120.– | 150.– | 190.– | 230.– |
Anzug und Schuhe | 25.– | 30.– | 40.– | 50.– | 90.– | 130.– | ||
Trapez | 10.– | 15.– | 15.– | 20.– | 30.– | 40.– | ||
Kiteschirm/Wing | 70.- | 120.- | 150.- | 220.- | 290.- | |||
Hydro-Foil (Kite/Windsurf/SUP/Wake mit Board) | 70.- | 120.- | 150.- | 250.- | 350.- | 550.- | ||
Kitepackage: 2Kites,Board,Bar 1Pumpe inkl. Bag |
195.- | 240.- | 270.- | 390.- | 550.- | 790.- | ||
SUP (mit Paddel) | 70.- | 100.- | 120.- | 170.- | 270.- | 350.- | 490.- | 590.- |
Wake-/ Kiteboard | 70.– | 90.– | 100.– | 130.– | 180.– | 230.– | 290.– | 380.– |
Wellenreitboard | 40.– | 60.– | 80.– | 100.– | 170.– | 220.– | 280.– | 340.– |
Streetsurfer | 20.– | 30.– | 40.– | 60.– | 90.– | |||
Freelineskates | 20.– | 30.– | 40.– | 60.– | 90.– | |||
Skateboard | 20.- | 35.- | 40.- | 60.- | 90.- | |||
Slalomboard | 20.- | 35.- | 40.- | 60.- | 90.- | |||
Freebord | 40.- | 60.- | 90.- | 120.- | 150.- | |||
Freelineskates | 20.- | 30.- | 40.- | 60.- | 90.- | |||
Mountainboard | 30.- | 40.- | 50.- | 70.- | 100.- | |||
Schoner-Set | 10.- | 15.- | 20.- | 30.- | 40.- | |||
BMX | 30.- | 50.- | 70.- | 90.- | 120.- |
*Mietpreise SUP Kilchberg/Hallwilersee: 1h CHF 25.00, 2h CHF 40.00, 3h CHF 50.00 (Board, Paddel, Weste)
Wir vermieten auch unsere Kleinbusse (9 Plätze).